Улучшенный Аком

26 ноября 2020

Улучшенный Аком


Конкурентные преимущества батареи

  1. Проверка батареи по уникальной, многоступенчатой системе контроля качества, которая включает 46 контрольных операций по 182 параметрам проверки батареи, что практически исключает производственный брак
  2. Высокая мощность батареи – высокий пусковой ток
  3. Увеличенный ресурс службы аккумуляторной батареи
  4. Применение технологии «PUNCH»
  5. Производятся на основе передовой технологии «CA/CA»
  6. Поставляются на конвейеры ведущих авто производителей – Nissan, Renault, Peugeot, Citroen, Haval, GM, АВТОВАЗ, ГАЗ и т.д.


Код Наименование Артикул Бренд Цена опт
50264881 Аккумулятор 6СТ- 55 "Аком" о.п.(пусковой ток 500А) 4607034730017 АКОМ 3 802,00
50264886 Аккумулятор 6СТ- 55 "Аком" п.п.(пусковой ток 500А) 4607034730536 АКОМ 3 802,00
50264885 Аккумулятор 6СТ- 60 "Аком" о.п.(пусковой ток 540А) 4607034730543 АКОМ 4 040,00
50264846 Аккумулятор 6СТ- 60 "Аком" п.п.(пусковой ток 540А) 4607034730024 АКОМ 4 040,00
50264887 Аккумулятор 6СТ- 62 "Аком" о.п.(пусковой ток 560А) 4607034730550 АКОМ 4 304,00
50264888 Аккумулятор 6СТ- 62 "Аком" п.п.(пусковой ток 560А) 4607034730031 АКОМ 4 304,00
50264889 Аккумулятор 6СТ- 65 "Аком" о.п.(пусковой ток 600А) 4607034730727 АКОМ 4 462,00
50264890 Аккумулятор 6СТ- 65 "Аком" п.п.(пусковой ток 600А) 4607034730710 АКОМ 4 462,00

Возврат к списку