Расширение ассортимента CONTITECH
18 марта 2019
Код | Товар | Бренд | Артикул | Цена оптовая |
50182307 | Комплект ГРМ 2108-15 (8 клап) (рем+1 рол) | CONTITECH | CT527K2 | 1 151,00 |
50182299 | Комплект ГРМ 2110-12 (16 клап) (ремень+2 рол) | CONTITECH | CT996K1 | 1 971,00 |
50060485 | Комплект ГРМ 2170 (дв.21126),1118 (дв.11194) (рем+2 рол) | CONTITECH | CT1137K1 | 3 065,00 |
50182300 | Комплект ГРМ 2190 (ремень+1 рол) (8 клап) | CONTITECH | CT1164K1 | 2 873,00 |
50098611 | Комплект ГРМ AUDI 80,100,А6 2.0L 91-97 (ролик+ремень 124х18) | CONTITECH | CT630K2 | 1 940,00 |
50061198 | Комплект ГРМ AUDI 80/VW PASSAT => 97 (ролик+ремень 121х18) | CONTITECH | CT637K1 | 1 203,84 |
50144558 | Комплект ГРМ Chevrolet с помпой | CONTITECH | CT1077WP2 | 5 616,92 |
50046970 | Комплект ГРМ CHEVROLET/DAEWOO LACETTI,LANOS,AVEO,NUBIRA 1.4-1.6L (2 ролика+ремень) | CONTITECH | CT887K1 | 2 971,00 |
50154558 | Комплект ГРМ CITROEN, PEUGEOT с помпой | CONTITECH | CT1065WP2 | 4 437,09 |
50112312 | Комплект ГРМ DAEWOO MATIZ/CHEVROLET SPARK 0.8L (ролик+ремень 107x25,4) | CONTITECH | CT910K1 | 1 244,00 |
50124593 | Комплект ГРМ DAEWOO NEXIA/CHEVROLET LACETTI/AVEO DOHC (с помпой) | CONTITECH | CT887WP1 | 5 237,00 |
50046969 | Комплект ГРМ DAEWOO/OPEL (ролик 55302+ремень 111з.) | CONTITECH | CT874K1 | 1 963,00 |
50126889 | Комплект ГРМ FIAT DOBLO/PUNTO 1.2-1.4 97- | CONTITECH | CT1115K1 | 2 240,00 |
50094408 | Комплект ГРМ FIAT DOBLO/PUNTO 1.2/1.4 97- | CONTITECH | CT1049K1 | 2 432,10 |
50117657 | Комплект ГРМ FIAT DUCATO 2.3JTD 16V (2 ролика+ремень 178x30) | CONTITECH | CT1148K1 | 6 167,00 |
50098265 | Комплект ГРМ FIAT DUCATO/IVECO DAILY 2.3D 02- (с помпой) | CONTITECH | CT1148WP1 | 11 367,01 |
50145954 | Комплект ГРМ FORD FIESTA, FOCUS,MONDEO 1,2-1,6 2004=> (ролик+ремень 117x22) | CONTITECH | CT881K5 | 2 730,00 |
50094625 | Комплект ГРМ FORD FOCUS II,FUSION,C-MAX 1.25-1.6L (ролик+ремень 117x22) | CONTITECH | CT881K3 | 2 730,00 |
50109706 | Комплект ГРМ FORD FOCUS II,FUSION,C-MAX 1.25-1.6L (ролик+ремень 117x22) | CONTITECH | CT881K2 | 2 341,52 |
50106679 | Комплект ГРМ FORD FOCUS/FIESTA 1.25-1.6 01- (с помпой) | CONTITECH | CT881WP2 | 5 797,00 |
50112806 | Комплект ГРМ FORD FOCUS/MONDEO 1.6-2.0 -04 | CONTITECH | CT978K1 | 2 367,45 |
50172074 | Комплект ГРМ FORD: ESCORT CLASSIC 1.6 16V 98-00, ESCORT CLASSIC Turnier 1.6 16V 99-00, ESCORT V 1.8 16V XR3i 90-9 | CONTITECH | CT728K1 | 4 087,23 |
50097000 | Комплект ГРМ GM/DAEWOO 1.4/1.6 16V (с помпой) | CONTITECH | CT887WP2 | 5 362,00 |
50097219 | Комплект ГРМ HYUNDAI ACCENT 1,3-1,5 2000=> (ролик+ремень 110x22) | CONTITECH | CT1062K1 | 1 066,62 |
50106348 | Комплект ГРМ HYUNDAI ELANTRA,TUCSON/KIA SPORTAGE 2.0L 16V (2 ролика+ ремень 113з) | CONTITECH | CT937K1 | 2 973,00 |
50084537 | Комплект ГРМ HYUNDAI GETZ,ACCENT,ELANTRA 1.4-1.6L 16V (2 ролика+ремень 105з) | CONTITECH | CT942K1 | 1 918,00 |
50148242 | Комплект ГРМ HYUNDAI i30/TUCSON/KIA CEED/SPORTAGE 2.0 03- | CONTITECH | CT937K2 | 4 687,00 |
50138068 | Комплект ГРМ Hyundai Sonata, Kia Magentis | CONTITECH | CT1027K1 | 4 815,58 |
50112304 | Комплект ГРМ HYUNDAI/MITSUBISHI H-1/H100/PAJERO/L200/L300 2.5 (1 ролик +ремень 99з.) | CONTITECH | CT1107K1 | 1 633,63 |
50111337 | Комплект ГРМ KIA RIO/SHUMA 1.5/1.6 <=2005 | CONTITECH | CT1069K1 | 3 088,00 |
50110219 | Комплект ГРМ MAZDA/KIA 121/323/RIO/PRIDE/SEPHIA/SHUMA 1.1/1.3/1.5/1.8 1996=> (1 ролик+ремень 107з.) | CONTITECH | CT1024K1 | 1 406,68 |
50139643 | Комплект ГРМ MITSUBISHI COLT/LANCER/SPACE STAR 1.3/1.6 <=2008 (1 ролик +ремень 109з.) | CONTITECH | CT1008K1 | 1 966,64 |
50121949 | Комплект ГРМ MITSUBISHI GALANT 16V -97/L200(РОЛИК+ | CONTITECH | CT1109K1 | 1 110,08 |
50107131 | Комплект ГРМ Mitsubishi, Hyundai | CONTITECH | CT805K1 | 2 019,04 |
50130876 | Комплект ГРМ Mitsubishi, Hyundai | CONTITECH | CT1000K1 | 3 076,26 |
50111948 | Комплект ГРМ Mitsubishi, Hyundai | CONTITECH | CT921K2 | 3 374,89 |
50119548 | Комплект ГРМ OPEL ASTRA | CONTITECH | CT1023K3 | 3 497,46 |
50131763 | Комплект ГРМ OPEL ASTRA F,VECTRA B 1.4-1.8L 16V (ролик 3шт+ремень 169x20) | CONTITECH | CT873K1 | 3 159,35 |
50085534 | Комплект ГРМ OPEL ASTRA G,H,VECTRA C 1.6,1.8L (ролик 2шт+ремень 146x24) | CONTITECH | CT1077K1 | 3 941,99 |
50144742 | Комплект ГРМ OPEL ASTRA G,H,VECTRA C,ZAFIRA 1.6-1.8L (ролик 3шт+ремень 162x20) | CONTITECH | CT975K3 | 3 014,11 |
50128996 | Комплект ГРМ OPEL/GM 1.6/1.8 04- | CONTITECH | CT1077K2 | 4 976,00 |
50094401 | Комплект ГРМ PEUGEOT 206,207,306,307,406 1.8-2.2L 2000=> | CONTITECH | CT1138K1 | 3 071,20 |
50128234 | Комплект ГРМ PEUGEOT 206,307 1.1-1.6L | CONTITECH | CT607K1 | 1 304,60 |
50107195 | Комплект ГРМ PEUGEOT 307,206/CITROEN C2,C3,C4 1.6L 16V 134з | CONTITECH | CT1065K3 | 3 483,00 |
50080479 | Комплект ГРМ RENAULT LOGAN/MEGANE/KANGOO 1.4/1.6 | CONTITECH | CT988K2 | 1 460,00 |
50146380 | Комплект ГРМ RENAULT LOGAN/SANDERO (Z=132) 16V, Ларгус 16 кл.(ремень, 2 ролика) | CONTITECH | CT1179K3 | 3 678,00 |
50155998 | Комплект ГРМ RENAULT: CLIO III 2.0 16V SPORT 05-, | CONTITECH | CT1130K3 | 4 525,18 |
50146283 | Комплект ГРМ Renault. Vovo 1.6/2.0 16V Z=142 97> | CONTITECH | CT979K1 | 3 998,56 |
50099600 | Комплект ГРМ SUBARU FORESTER/IMPREZA 2.0 1998=> (5 роликов + ремень 281з.) | CONTITECH | CT1058K2 | 9 606,01 |
50129993 | Комплект ГРМ VAG | CONTITECH | CT846K1 | |
50142575 | Комплект ГРМ VAG 1Y/1X/AAZ/ABL | CONTITECH | CT867K1 | 1 982,05 |
50046973 | Комплект ГРМ VW GOLF IV,BORA/SKODA OCTAVIA 1.4-1.6L (2 ремня+ролики 55456,55460,55455,55458+2 болт | CONTITECH | CT957K2 | 5 010,50 |
50046972 | Комплект ГРМ VW GOLF IV,BORA/SKODA OCTAVIA 1.4-1.6L (2 ремня+ролики 55456,55461,55455,55458+2 болт | CONTITECH | CT957K1 | 5 403,32 |
50046971 | Комплект ГРМ VW/AUDI 1.6L (ролик+ремень 138x23) | CONTITECH | CT908K1 | 2 390,00 |
50104357 | Комплект ГРМ VW/AUDI 1.8L (ролик 2шт+ремень 153x25) | CONTITECH | CT919K2 | 4 824,60 |
50046974 | Комплект ГРМ VW/AUDI 1.9TDi 120з.(2 ролика + ремень) | CONTITECH | CT1028K3 | 5 427,58 |
50080478 | Комплект ГРМ Ларгус (8 клап,K7M) (ремень,ролик) (130C17480R) | CONTITECH | CT988K3 | 2 048,00 |
50139805 | Комплект ГРМ с помпой | CONTITECH | CT1179WP3 | 5 896,32 |
50146358 | Комплект ГРМ с помпой OPEL/DAEWOO ASTRA/VECTRA/NUBIRA 1.8/2.0 <=2002 (2 ролика +ремень 169з.) | CONTITECH | CT870WP2 | 4 938,43 |
50144937 | Комплект ГРМ с помпой VAG A3/4/BORA/GOLF/PASSAT 1.6 1996=> | CONTITECH | CT908WP1 | 4 064,00 |
50130779 | Комплект ремней ручейковых 6PK1019T1 | CONTITECH | 6PK1019ELASTT1 | 2 052,00 |
50132934 | Ремень 1000 (4PK) поликлиновой 4PK1000 | CONTITECH | 4PK1000 | 348,45 |
50046934 | Ремень 1000 (6PK) поликлиновой 6PK1000 | CONTITECH | 6PK1000 | 523,47 |
50117423 | Ремень 1000 (клиновой) 10X1000 | CONTITECH | AVX10X1000 | 136,87 |
50100206 | Ремень 1000 (клиновой) 10X1070 | CONTITECH | AVX10X1070 | 217,26 |
50090721 | Ремень 1000 (клиновой) 10х1000 | CONTITECH | AVX13X1000 | 323,00 |
50135924 | Ремень 1005 (клиновой) 10X1005 | CONTITECH | 10X1005 | 228,52 |
50094462 | Ремень 1010 (5PK) поликлиновой 5PK1010 | CONTITECH | 5PK1010 | 467,49 |
50158881 | Ремень 1015 (5PK) поликлиновой 5PK1015 | CONTITECH | 5PK1015 | 464,34 |
50160483 | Ремень 1015 (6PK) поликлиновой 6PK1015 | CONTITECH | 6PK1015 | 527,00 |
50151167 | Ремень 1015 (клиновой) 13X1015 | CONTITECH | AVX13X1015 | 265,97 |
50046919 | Ремень 1019ELAST (6PK) поликлиновой 6PK1019ELAST | CONTITECH | 6PK1019ELAST | 689,00 |
50152602 | Ремень 1020 (6PK) поликлиновой 6PK1020 | CONTITECH | 6PK1020 | 406,15 |
50046943 | Ремень 1025 (5PK) поликлиновой 5PK1025 | CONTITECH | 5PK1025 | 441,26 |
50159408 | Ремень 1025 (8PK) поликлиновой 8PK1025 | CONTITECH | 8PK1025 | 556,60 |
50106129 | Ремень 1025 (клиновой) 13X1025 | CONTITECH | AVX13X1025 | 273,00 |
50061199 | Ремень 1028 (4PK) поликлиновой 4PK1028 | CONTITECH | 4PK1028 | 452,00 |
50164488 | Ремень 1029ELAST (6PK) поликлиновой 6PK1029ELAST | CONTITECH | 6PK1029ELAST | 502,00 |
50182301 | Ремень 1030 (6PK) 31105,3409 поликлиновой | CONTITECH | 6PK1033 | 624,00 |
50161890 | Ремень 1030 (клиновой) 13X1030 | CONTITECH | 13X1030 | 254,69 |
50113641 | Ремень 1033ELAST (6PK) поликлиновой 6PK1033ELAST | CONTITECH | 6PK1033ELAST | 544,51 |
50182302 | Ремень 1035 (клиновой) 10X1035 | CONTITECH | AVX10X1035 | 213,00 |
50135669 | Ремень 1038 (3PK) поликлиновой 3PK1038 | CONTITECH | 3PK1038 | 315,00 |
50046895 | Ремень 1038 (6PK) поликлиновой 6PK1038 | CONTITECH | 6PK1038 | 440,45 |
50134176 | Ремень 1040 (5PK) поликлиновой 5PK1040 | CONTITECH | 5PK1040 | |
50130585 | Ремень 1040 генератора 3302 "Газель Бизнес" (4216 Е4) (13x1040) | CONTITECH | AVX13X1040 | 335,00 |
50107328 | Ремень 1042ELAST (6PK) поликлиновой 6PK1042ELAST | CONTITECH | 6PK1042ELAST | 929,00 |
50046903 | Ремень 1045 (4PK) поликлиновой 4PK1045 | CONTITECH | 4PK1045 | 459,00 |
50046857 | Ремень 1045 (6PK) поликлиновой 6PK1045 | CONTITECH | 6PK1045 | 493,00 |
50108079 | Ремень 1050 (6PK) поликлиновой 6PK1050 | CONTITECH | 6PK1050 | 709,00 |
50104652 | Ремень 1050 (клиновой) 13X1050 | CONTITECH | AVX13X1050 | 216,00 |
50066726 | Ремень 1054 (4PK) поликлиновой 4PK1054 | CONTITECH | 4PK1054 | 115,09 |
50046841 | Ремень 1059ELAST (6PK) поликлиновой 6PK1059ELAST | CONTITECH | 6PK1059ELAST | 523,00 |
50149516 | Ремень 1059ELASTT2 (6PK) поликлиновой 6PK1059ELASTT2 | CONTITECH | 6PK1059ELASTT2 | 1 652,64 |
50099686 | Ремень 1059T2 (6PK) поликлиновой 6PK1059T2 | CONTITECH | 6PK1059T2 | 1 664,09 |
50046863 | Ремень 1060 (5PK) поликлиновой 5PK1060 | CONTITECH | 5PK1060 | 487,00 |
50135672 | Ремень 1060 (6PK) поликлиновой 6PK1060 | CONTITECH | 6PK1060 | |
50182304 | Ремень 1062 (4PK) поликлиновой 4PK1062 | CONTITECH | 4PK1062 | 472,00 |
50080469 | Ремень 1065 (6PK) поликлиновой | CONTITECH | 6PK1065 | 480,00 |
50061200 | Ремень 1070 (4PK) поликлиновой 4PK1070 | CONTITECH | 4PK1070 | 325,00 |
50135211 | Ремень 1070 (5PK) поликлиновой 5PK1070 | CONTITECH | 5PK1070 | 409,81 |
50157100 | Ремень 1070 (6PK) поликлиновой 6PK1070 | CONTITECH | 6PK1070 | 642,00 |
50108417 | Ремень 1075 (клиновой) 10X1075 | CONTITECH | AVX10X1075 | 212,00 |
50093438 | Ремень 1075 (клиновой) 13X1075 | CONTITECH | AVX13X1075 | 334,00 |
50115694 | Ремень 1076 (7PK) поликлиновой 7PK1076 | CONTITECH | 7PK1076 | 588,24 |
50182305 | Ремень 1080 (6PK) поликлиновой 6PK1080 | CONTITECH | 6PK1080 | 649,00 |
50099092 | Ремень 1080 (клиновой) 10X1080 | CONTITECH | AVX10X1080 | 244,67 |
50148491 | Ремень 1080 (клиновой) 17X1080 | CONTITECH | 17X1080 | 979,97 |
50108860 | Ремень 1085 (клиновой) 10X1085 | CONTITECH | 10X1085 | 231,30 |
50061196 | Ремень 1090 (4PK) поликлиновой 4PK1090 | CONTITECH | 4PK1090 | 341,00 |
50132935 | Ремень 1090 (5PK) поликлиновой 5PK1090 | CONTITECH | 5PK1090 | 433,09 |
50139596 | Ремень 1090 (6PK) поликлиновой 6PK1090 | CONTITECH | 6PK1090 | 698,00 |
50122764 | Ремень 1095 (6PK) поликлиновой 6PK1095 | CONTITECH | 6PK1095 | 713,00 |
50046909 | Ремень 1100 (4PK) поликлиновой 4PK1100 | CONTITECH | 4PK1100 | 470,00 |
50164013 | Ремень 1100 (5PK) поликлиновой 5PK1100 | CONTITECH | 5PK1100 | 511,00 |
50046835 | Ремень 1100 (6PK) поликлиновой 6PK1100 | CONTITECH | 6PK1100 | 581,00 |
50119656 | Ремень 1100 (клиновой) 13X1100 | CONTITECH | AVX13X1100 | 269,00 |
50132805 | Ремень 1104 (7PK) поликлиновой 7PK1104 | CONTITECH | 7PK1104 | 601,33 |
50080484 | Ремень 1110 (5PK) поликлиновой 5PK1110 | CONTITECH | 5PK1110 | 436,00 |
50080473 | Ремень 1110 (6PK) поликлиновой 6PK1110 | CONTITECH | 6PK1110 | 663,00 |
50060554 | Ремень 1110 (клиновой) 10X1110 | CONTITECH | AVX10X1110 | 255,89 |
50133762 | Ремень 1113 (клиновой) 10X1113 | CONTITECH | 10X1113 | 284,00 |
50134890 | Ремень 1115 (6PK) поликлиновой 6PK1115 | CONTITECH | 6PK1115 | 518,00 |
50132900 | Ремень 1120 (3PK) поликлиновой 3PK1120 | CONTITECH | 3PK1120 | 321,62 |
50046921 | Ремень 1120 (6PK) поликлиновой 6PK1120 | CONTITECH | 6PK1120 | 489,88 |
50046941 | Ремень 1125 (4PK) поликлиновой 4PK1125 | CONTITECH | 4PK1125 | 366,69 |
50046899 | Ремень 1125 (5PK) поликлиновой 5PK1125 | CONTITECH | 5PK1125 | 506,00 |
50080190 | Ремень 1125 (6PK) поликлиновой 6PK1125 | CONTITECH | 6PK1125 | 401,00 |
50116061 | Ремень 1125 (7PK) поликлиновой 7PK1125 | CONTITECH | 7PK1125 | 750,00 |
50161456 | Ремень 1125 (клиновой) 10X1125 | CONTITECH | AVX10X1125 | 272,00 |
50132927 | Ремень 1125 (клиновой) 13X1125 | CONTITECH | AVX13X1125 | 289,00 |
50046953 | Ремень 1135 (5PK) поликлиновой 5PK1135 | CONTITECH | 5PK1135 | 465,13 |
50098912 | Ремень 1138 (6PK) поликлиновой 6PK1138 | CONTITECH | 6PK1138 | 405,95 |
50113640 | Ремень 1138 (клиновой) 13X1138 | CONTITECH | 13X1138 | 234,91 |
50122691 | Ремень 1140 (клиновой) 10X1140 | CONTITECH | AVX10X1140 | 243,80 |
50093894 | Ремень 1145 (5PK) поликлиновой 5PK1145 | CONTITECH | 5PK1145 | 472,85 |
50110360 | Ремень 1145 (6PK) поликлиновой 6PK1145 | CONTITECH | 6PK1145 | 520,41 |
50046926 | Ремень 1145 (7PK) поликлиновой 7PK1145 | CONTITECH | 7PK1145 | 713,00 |
50132926 | Ремень 1145 (клиновой) 13X1145 | CONTITECH | AVX13X1145 | 304,00 |
50090303 | Ремень 1150 (5PK) поликлиновой 5PK1150 | CONTITECH | 5PK1150 | 464,43 |
50101283 | Ремень 1150 (клиновой) 10X1150 | CONTITECH | 10X1150 | 261,10 |
50110203 | Ремень 1150 (клиновой) 13X1150 | CONTITECH | AVX13X1150 | 298,00 |
50046864 | Ремень 1153 (6PK) поликлиновой 6PK1153 | CONTITECH | 6PK1153 | 614,00 |
50090436 | Ремень 1153 (7PK) поликлиновой 7PK1153 | CONTITECH | 7PK1153 | 735,00 |
50129234 | Ремень 1155 (клиновой) 10X1155 | CONTITECH | AVX10X1155 | 232,06 |
50138627 | Ремень 1155 (клиновой) 13X1155 | CONTITECH | 13X1155 | 253,76 |
50046900 | Ремень 1165 (5PK) поликлиновой 5PK1165 | CONTITECH | 5PK1165 | 512,52 |
50132781 | Ремень 1170 (4PK) поликлиновой 4PK1170 | CONTITECH | 4PK1170 | 419,31 |
50133485 | Ремень 1175 (клиновой) 10X1175 | CONTITECH | AVX10X1175 | 301,00 |
50104061 | Ремень 1175 (клиновой) 13X1175 | CONTITECH | AVX13X1175 | 307,00 |
50170193 | Ремень 1180 (4PK) поликлиновой 4PK1180 | CONTITECH | 4PK1180 | 494,00 |
50099240 | Ремень 1184 (клиновой) 13X1184 | CONTITECH | AVX13X1184 | 319,00 |
50135673 | Ремень 1185 (6PK) поликлиновой 6PK1185 | CONTITECH | 6PK1185 | |
50107290 | Ремень 1190 (5PK) поликлиновой 5PK1190 | CONTITECH | 5PK1190 | 616,00 |
50098309 | Ремень 1190 (6PK) поликлиновой 6PK1190 | CONTITECH | 6PK1190 | 798,00 |
50046846 | Ремень 1195 (6DPK) поликлиновой 6DPK1195 | CONTITECH | 6DPK1195 | 1 137,53 |
50143439 | Ремень 1195 (6PK) поликлиновой 6PK1195 | CONTITECH | 6PK1195 | 621,81 |
50110831 | Ремень 1200 (6PK) поликлиновой 6PK1200 | CONTITECH | 6PK1200 | 749,00 |
50125675 | Ремень 1200 (клиновой) 10X1200 | CONTITECH | 10X1200 | 269,00 |
50084984 | Ремень 1200 (клиновой) 13X1200 | CONTITECH | 13X1200 | 256,00 |
50127012 | Ремень 1200 (клиновой) 13х1200 | CONTITECH | AVX13X1200 | 262,58 |
50090602 | Ремень 1205 (6PK) поликлиновой 6PK1205 | CONTITECH | 6PK1205 | 657,22 |
50093335 | Ремень 1210 (6PK) поликлиновой 6PK1210 | CONTITECH | 6PK1210 | 776,00 |
50046897 | Ремень 1212 (5PK) поликлиновой 5PK1212 | CONTITECH | 5PK1212 | 513,25 |
50061202 | Ремень 1213 (4PK) поликлиновой 4PK1213 | CONTITECH | 4PK1213 | 184,00 |
50046882 | Ремень 1219 (5PK) поликлиновой 5PK1219 | CONTITECH | 5PK1219 | 520,02 |
50133763 | Ремень 1225 (5PK) поликлиновой 5PK1225 | CONTITECH | 5PK1225 | |
50182308 | Ремень 1225 (клиновой) 13X1225 | CONTITECH | AVX13X1225 | 305,00 |
50182309 | Ремень 1226 (8PK) поликлиновой 8PK1226 | CONTITECH | 8PK1226 | 881,00 |
50132782 | Ремень 1230 (4PK) поликлиновой 4PK1230 | CONTITECH | 4PK1230 | 312,79 |
50143670 | Ремень 1230 (5PK) поликлиновой 5PK1230 | CONTITECH | 5PK1230 | 560,77 |
50046804 | Ремень 1230 (6РК) генератора Волга дв.406,УАЗ 3160 | CONTITECH | 6PK1230 | 450,00 |
50155313 | Ремень 1230 (8PK) поликлиновой 8PK1230 | CONTITECH | 8PK1230 | 701,11 |
50153023 | Ремень 1236ELAST (5PK) поликлиновой 5PK1236ELAST | CONTITECH | 5PK1236ELAST | 728,86 |
50046961 | Ремень 1237 (4PK) поликлиновой 4PK1237 | CONTITECH | 4PK1237 | 394,21 |
50113162 | Ремень 1240 (5PK) поликлиновой 5PK1240 | CONTITECH | 5PK1240 | 524,45 |
50166097 | Ремень 1240 (6PK) поликлиновой 6PK1240 | CONTITECH | 6PK1240 | 788,00 |
50118461 | Ремень 1250 (5PK) поликлиновой 5PK1250 | CONTITECH | 5PK1250 | 502,25 |
50046952 | Ремень 1250 (6PK) поликлиновой 6PK1250 | CONTITECH | 6PK1250 | 581,28 |
50110129 | Ремень 1250 (клиновой) 10X1250 | CONTITECH | 10X1250 | 247,25 |
50117074 | Ремень 1250 (клиновой) 13X1250 | CONTITECH | 13X1250 | 240,83 |
50101097 | Ремень 1256 (6PK) поликлиновой 6PK1256 | CONTITECH | 6PK1256 | 841,00 |
50133186 | Ремень 1267 (4PK) поликлиновой 4PK1267 | CONTITECH | 4PK1267 | |
50080480 | Ремень 1270 (6PK) поликлиновой 6PK1270 | CONTITECH | 6PK1270 | 683,00 |
50152283 | Ремень 1270 (клиновой) 10X1270 | CONTITECH | 10X1270 | 293,79 |
50134697 | Ремень 1272 (7PK) поликлиновой 7PK1272 | CONTITECH | 7PK1272 | 511,07 |
50094211 | Ремень 1275 (6РК) генератора дв.40524,40525,40904 ЕВРО-3 | CONTITECH | 6PK1275 | 494,00 |
50061584 | Ремень 1275 (клиновой) 10X1275 | CONTITECH | AVX10X1275 | 313,00 |
50110130 | Ремень 1275 (клиновой) 13X1275 | CONTITECH | 13X1275 | 251,79 |
50154487 | Ремень 1285 (6PK) поликлиновой 6PK1285 | CONTITECH | 6PK1285 | 726,23 |
50110189 | Ремень 1285 (клиновой) 13X1285 | CONTITECH | 13X1285 | 266,65 |
50106902 | Ремень 1290 (5PK) поликлиновой 5PK1290 | CONTITECH | 5PK1290 | 637,00 |
50145614 | Ремень 1290 (7PK) поликлиновой 7PK1290 | CONTITECH | 7PK1290 | 573,44 |
50105609 | Ремень 1290 (клиновой) 10X1290 | CONTITECH | AVX10X1290 | 352,14 |
50182311 | Ремень 1293 (6PK) поликлиновой 6PK1293 | CONTITECH | 6PK1293 | 799,00 |
50182312 | Ремень 1295 (4PK) поликлиновой 4PK1295 | CONTITECH | 4PK1295 | 532,00 |
50046810 | Ремень 1300 (5PK) поликлиновой 5PK1300 | CONTITECH | 5PK1300 | 518,00 |
50155160 | Ремень 1300 (клиновой) 13X1300 | CONTITECH | 13X1300 | 264,55 |
50046893 | Ремень 1306 (6PK) поликлиновой 6PK1306 | CONTITECH | 6PK1306 | 857,00 |
50110496 | Ремень 1310 (6PK) поликлиновой 6PK1310 | CONTITECH | 6PK1310 | 567,66 |
50152820 | Ремень 1318 (6PK) поликлиновой 6PK1318 | CONTITECH | 6PK1318 | 801,00 |
50062991 | Ремень 1325 (4PK) поликлиновой 4PK1325 | CONTITECH | 4PK1325 | 253,83 |
50084821 | Ремень 1325 (5PK) поликлиновой 5PK1325 | CONTITECH | 5PK1325 | 345,00 |
50090290 | Ремень 1325 (6PK) поликлиновой 6PK1325 | CONTITECH | 6PK1325 | 691,22 |
50099594 | Ремень 1325 (7PK) поликлиновой 7PK1325 | CONTITECH | 7PK1325 | 787,00 |
50086169 | Ремень 1325 (клиновой) 13X1325 | CONTITECH | AVX13X1325 | 331,00 |
50121516 | Ремень 1345 (5PK) поликлиновой 5PK1345 | CONTITECH | 5PK1345 | 566,08 |
50134173 | Ремень 1345 (6PK) поликлиновой 6PK1345 | CONTITECH | 6PK1345 | 654,00 |
50095118 | Ремень 1350 (клиновой ) 13X1350 | CONTITECH | AVX13X1350 | 335,00 |
50127885 | Ремень 1350 (клиновой) 10X1350 | CONTITECH | AVX10X1350 | 257,00 |
50046907 | Ремень 1355 (5PK) поликлиновой 5PK1355 | CONTITECH | 5PK1355 | 647,00 |
50134028 | Ремень 1360 (4PK) поликлиновой 4PK1360 | CONTITECH | 4PK1360 | |
50119906 | Ремень 1370 (5PK) поликлиновой 5PK1370 | CONTITECH | 5PK1370 | 498,70 |
50046803 | Ремень 1370 (6PK) поликлиновой 6PK1370 | CONTITECH | 6PK1370 | 461,00 |
50133181 | Ремень 1375 (клиновой) 10X1375 | CONTITECH | AVX10X1375 | |
50115441 | Ремень 1375 (клиновой) 13X1375 | CONTITECH | AVX13X1375 | 262,88 |
50110380 | Ремень 1385 (клиновой) 13X1385 | CONTITECH | 13X1385 | 374,90 |
50182313 | Ремень 1390 (6РК) генератора ГАЗ 3302 дв.405, 409, УАЗ Патриот | CONTITECH | 6PK1388 | 923,00 |
50182314 | Ремень 1390 (6РК) генератора ГАЗ 3302 дв.405, 409, УАЗ Патриот | CONTITECH | 6PK1390 | 830,00 |
50046966 | Ремень 1393 (5PK) поликлиновой 5PK1393 | CONTITECH | 5PK1393 | 693,00 |
50138031 | Ремень 1400 (6PK) поликлиновой 6PK1400 | CONTITECH | 6PK1400 | 637,67 |
50129486 | Ремень 1400 (клиновой) 10X1400 | CONTITECH | AVX10X1400 | 273,29 |
50129999 | Ремень 1400 (клиновой) 13X1400 | CONTITECH | AVX13X1400 | 384,00 |
50127883 | Ремень 1400 (клиновой) 17X1400 | CONTITECH | 17X1400 | 304,65 |
50182315 | Ремень 1413 (6РК) дв.40524,40525 с ГУР ЕВРО-3 | CONTITECH | 6PK1413 | 501,00 |
50046833 | Ремень 1420 (6PK) поликлиновой 6PK1420 | CONTITECH | 6PK1420 | 487,00 |
50182316 | Ремень 1420 (8PK) поликлиновой 8PK1420 | CONTITECH | 8PK1420 | 940,00 |
50108631 | Ремень 1425 (клиновой) 13X1425 | CONTITECH | 13X1425 | 349,14 |
50108102 | Ремень 1440 (6PK) поликлиновой 6PK1440 | CONTITECH | 6PK1440 | 686,50 |
50182317 | Ремень 1448 (6PK) поликлиновой 6PK1448 | CONTITECH | 6PK1448 | 885,00 |
50046913 | Ремень 1450 (5PK) поликлиновой 5PK1450 | CONTITECH | 5PK1450 | 721,00 |
50117063 | Ремень 1450 (клиновой) 13X1450 | CONTITECH | AVX13X1450 | 350,51 |
50110337 | Ремень 1450 (клиновой) 13X1450 | CONTITECH | 13X1450 | 410,00 |
50125561 | Ремень 1453 (6PK) поликлиновой 6PK1453 | CONTITECH | 6PK1453 | 761,00 |
50046834 | Ремень 1460 (6PK) поликлиновой 6PK1460 | CONTITECH | 6PK1460 | 443,85 |
50182318 | Ремень 1460 (8PK) поликлиновой 8PK1460 | CONTITECH | 8PK1460 | 968,00 |
